Resultat från SKK och SDHK utställningar under året.
- SKK Dogshow (katalog, kritiker och resultat)
- SKK internetanmälan
KOMMANDE 2025
- Nordic Dog Shows, Nordisk Kennelunion
- European Dog Show Brno 10 – 13 april 2025
- World Dog Show Helsinki den 8 – 10 augusti 2025
- SKK utställningar 2025
- SDHK utställningar 2025
KOMMANDE 2026
RESULTAT
Förkortningen visar vilken status utställningen har. På alla utställningarna kan hunden vinna svenskt certifikat, cert, och beroende på status tävlas det dessutom om andra typer av certifikat, se nedan. INT = internationell hundutställning (även CACIB) Se alltid varje arrangörs egna webbplats för den senaste informationen. Med reservation för ändringar. |
![]() |
Plats, domare | Datum |
SKK nordic Tvååker Domare: Mikael Nilsson Grupp 9: Annika Ulltveit-Moe BIS: Ann-Christin Johansson |
12 juli Övrevi IP Tvååker |
|
SKK int Tvååker Domare: Derfel John Owen, UK Grupp 9: Anne-Catherina Ulseröd, NO BIS: Johnny Andersson |
11 juli Övrevi IP Tvååker |
|
SKK Nat Borås Domare: Torbjörn Skaar Grupp 9: Myriam Vermeire, Belgien BIS: Benny Blidh von Schedvin |
29 juni Ryda Sportfält |
|
BIR Cert Nordic cert | Pugsies Barnaby | |
BH-2 R-cert R-Nordic cert | Tangetoppen’s oh What A Man | |
BH-3 | Kriss Top’s Tzu | |
BH-4 | Skymberg’s Isidor Viggo | |
BIM Cert Nordic cert championat | Wavecatcher Pop The Bubbly | |
BT-2 R-cert R-Nordic cert | Kimbess’ Wilma | |
BT-3 | Strandsmedjans Mercedes | |
BT-4 | Pugsies Alister Stella Gray | |
BIR-valp | Vertige-De-L’Amour Du Domaune De Pa | |
BIR-junior | Skymberg’s Molltas | |
BIR-Veteran | Couting Crows Unique |
SKK Nordic Gällivare Domare: Martin Johansson Grupp 9: Kimmo Mustonen, FI BIS: Tatjana Urek Jipping, NL |
29 juni Gällivare |
|
BIR Cacib | Lowrider’s Xtra Special of Bee | |
BH-2 Cert V-Cacib Championat | Lowrider’s Black Diamond | |
BH-3 R-Cert R-Cacib | Lowrider’s Emilio Pucci | |
BH-4 | Lowrider’s The Wild One O’Pacino | |
BIM Cert Cacib | Lowrider’s Trillion D Diamond | |
BIR-valp BIS-1 valp | Lowrider’s Black Wild’n Stunning | |
BIR-veteran BIS3 veteran | Lowrider’s Black Diamond |
SDHK Borås Domare: Igor Dokoza, Jan Sonne-Schmidt BIS: Chantal van Raamsdonk |
28 juni |
|
BIR | Unstoppable Dear Future Husband | |
BH-2 Cert | Teddytassens Popovii | |
BH-3 | Kriss Top’s Tzu | |
BH-4 R-cert | Raciness Moschata | |
BIM | Pugwood’s Suck A Flirt | |
BT-2 Cert | P’Zaz Once In A Lifetime | |
BT-3 R-cert | Adeltands Dressed In Black | |
BT-4 | Adeltands Sour Candy | |
BIR-valp | Adeltands Promised You A Miracle | |
BIR-junior | Adeltands Dressed In Black |
SKK Nordic Mohed Domare: Nina Karlsdotter Grupp 9: Joakim Ohlsson BIS: Maritha Östlund Holmsten |
15 juni Söderala |
|
BIM cert Nordic cert | Strandsmedjans Quintus | |
BH-2 R-cert R-Nordic cert | Lowriders Mario Prada | |
BIR cert Bordic cert championat | Strandsmedjans Niccolina | |
BT-2 R-cert R-Nordic cert | Täljötrollen Solgulsaffran | |
BIR junior | Lowriders Mario Prada |
SKK Nordic Vännäs Domare: Eva Nielsen Grupp 9: Tuula Savolainen, FI BIS: Per Kristian Andersen, NO |
14 juni Vännäs Friluftsområde |
|
BIR Nordic cert | Lowriders Xtra Special Of Bee | |
BH-2 cert | Lowriders Black Diamond | |
BH-3 R-cert | Zumas U Be Doo Be Good | |
BIM cert Nordic cert | Lowriders Trillion D Diamond | |
BT-2 R-cert R Nordic cert | Lowriders Black Trip T’Yellowskin | |
BT-3 | Lowriders Wild Ocean Of Breeze | |
BT-4 | Yellowskin Sixpack Sue | |
BIR uppfödargrupp | Arnfjell Maria, Ersmark, kennel Lowriders | |
BIR valp, BIS-valp 1 | Lowriders Black Wild’n Stunning | |
BIR junior | Lowriders Wild Ocean Of Breeze | |
BIR veteran | Lowriders Black Diamond |
SKK int Leksand Domare: Per Hamrén Lundström Grupp 9: Per Hamrén Lundström BIS: Benny Blidh von Schedvin |
14 – 15 juni Siljansvallen |
|
BIR cacib | Lordsett Mango Tango | |
BH-2 R-cacib | Duovas Golden Galaxy | |
BH-3 cert | Kamlow New Sheriff In Towrn | |
BH-4 R-cert | Kingsize Black Sweet Pommes Frites | |
BIM cert cacib | Strandsmedjans Mercedes | |
BT-2 R-cert R-cacib | Strandsmedjans Niccolina | |
BT-3 | Duovas Miss Ellie | |
BT-4 | Tangetoppens Fabulouse And Hot | |
BIS uppfödargrupp | Rollvén Maria, Bexander Jessica, Tungelsta, kennel Strandsmedjans | |
BIR valp | Duovas Go For Gold Mondo | |
BIR junior | Kamlow New Sheriff In Town | |
BIR veteran | Tangetoppens Fabulouse And Hot |
SKK int Hässleholm Domare: Paolo Lovaglio, IT |
31 maj Hässleholmsgården |
|
BIM | Lordsett Loverboy | |
BH-2 cacib | Zumas King Creole | |
BH-3 cert R-cacib | Zumas Pop Nonstop | |
BH-4 R-cert | Strandsmedjans Jimmy Choo | |
BIR cert cacib | Zumas Pina Colada | |
BT-2 R-cert R-cacib | Strandsmedjans Mercedes | |
BT-3 | Strandsmedjans Stella McCartney | |
BT-4 | Zumas Glosst Box | |
BIR uppfödargrupp | Zumas kennel, Susanne & Magnus Andersson | |
BIR junior | Strandsmedjans Jimmy Choo | |
BIR veteran | Zumas Glossy Box |
SDHK Hässleholm Domare: Ferone Armando, IT |
30 maj Hässleholmsgården |
|
BIM | Zumas Pop Nonstop | |
BH-2 cert championat | Mockilocks Mardi Gras | |
BH-3 R-cert | Krisstops Lao Tzu | |
BH-4 | Zumas Mr Magnetizer | |
BIR | Zumas Pina Colada | |
BT-2 cert | Kriss Tops Copacabana | |
BT-3 R-cert | Zumas Una Bella Luna | |
BT-4 | Wavecatcher Pop The Bubbly | |
BIR uppfödargrupp | Zumas kennel, Susanna & Magnus Andersson | |
BIR valp | Vertige De L’Amour Du Domaine De Pa | |
BIR junior | Zumas Una Bella Luna |
SKK int Hässleholm den 29 maj Domare: Linda Mills |
|
BIR BIG cacib championat | Zumas Mr Magnetizer |
BH-2 R-cacib | Strandsmedjans Zorro |
BH-3 | Zumas King Creole |
BH-4 cert | Strandsmedjans Jimmy Choo |
BIM cert cacib championat | Zumas Pina Colada |
BT-2 R-cert R-cacib | Wavecatcher Pop The Bubbly |
BT-3 | Zumas Una Bella Luna |
BT-4 | Zmach Be My Valentine |
BIR uppfödargrupp | Zumas kennel, Susanne & Magnus Andersson |
BIR junior | Strandsmedjans Jimmy Choo |
SKK int Boden Domare: Bartlomeij Lembas, PL Grupp 9: Robert Kubes, Tjeckien BIS: Hans Van Den Berg, NL |
Söndag den 25 maj Björknäsvallen Lundagårdsgatan |
|
BIM cacib | Lowriders Xtra Special Of Bee | |
BH-2 cert R-cacib | Snowpugs F2Fight The Darkness | |
BH-3 | Lowriders Black Anchor Steam | |
BH-4 R-cert | Lowriders Black Diamond | |
BIR cert | Lowriders Trillion D Diamond | |
BT-2 cacib | Lowriders Pacific Ocean | |
BIR valp BIS-4 valp | Lowriders Black Wild’n Winning | |
BIR junior | Lowriders Trillion D Diamond | |
BIR veteran | Lowriders Black Diamond |
SKK int Gimo Domare: Birte Scheel, DK Grupp 9: Marianne Holmli, NO BIS: Börge Espeland, NO |
Lördaqg den 24 maj Gimo Idrottsgård |
|
BIR cert cacib | Wilkoria Versace | |
BH-2 R-cacib | Duovas Golden Galaxy | |
BH-2 | Pzazz Dreamteam | |
BIM cacib | Wilkoria Venus | |
BT-2 cert R-cacib | Duovas Little My | |
BT-3 R-cert | Pzazz Mimosa | |
BT-4 | Pzazz Once In A Lifetime | |
BIR uppfödargrupp | Peltoniemi Eija, Långshyttan, kennel Duovas | |
BIR valp | Duovas Go For Gold Mondo | |
BIR junior | Pzazz Mimosa | |
BIR veteran | Kingsize Fawn Cheese Crostini |
SKK Nordic Skara Domare: Johnny Nilsson Grupp 9: Lisbeth Campbell, NO BIS: Kevin Young, Sydafrika |
3 maj Axvalla Travbana |
|
BIR Nordic-cert | Lordsett Loverboy | |
BH-2 R-Nordic cert | Minillas Rolex Of Happiness | |
BH-3 cert | Ahlehoff’s Blizzard | |
BH-4 R-cert | Raciness Castello | |
BIM cert Nordic-C | Wavecatcher Pop The Bubbly | |
BT-2 R-cert R-Nordic-C | Kamlow Nailed To The Counter | |
BT-3 | Pugwoods Such A Flirt | |
BT-4 | Tuskelums Dessy | |
BIR valp | Tuskelums Estrella | |
BIR junior | Kamlow Nailed To The Counter |
SKK nat Västerås Domare: Tony Rainey, Irl Grupp 9: Tony Rainey, Irl BIS: Karl Eddie Berge, Norge |
27 april Rocklunda ABB Arena |
|
BIR | Lordsett Mango Tango |
|
BH-2 cert | P’zazz Think Twice | |
BH-3 R-cert | Qimis Somebody To Love | |
BIM | Kingsize Fawn Cheese Crostini | |
BT-2 cert | P’zazz Once In A Lifetime | |
BT-3 R-cert | Strandsmedjans Mercedes | |
BIR valp | P’zazz Mimosa | |
BIR veteran | Kingsize Fawn Cheese Crostini |
SKK nat Sundsvall Domare: Jens Myrman Grupp 9: Linda Kjeksrud, NO BIS: Ann-Christin Johansson |
5 april Nordichallen |
|
BIM cert | Lowriders Mario Prada | |
BIR cert SEUCH | Lowriders Pacific Ocean | |
BT-2 R-cert | Strandsmedjans Mercedes | |
BT-3 | Strandsmedjans Mingla | |
BT-4 | Lowriders Trillion D Diamond | |
BIR uppfödargrupp | Arnfjell Maria, Ersmark, kennel Lowriders | |
BIR valp | Louis-Vuitton | |
BIR junior | Lowriders Trillion D Diamond |
SKK Vänersborg Domare: Alessandro Zeppi, IT Grupp 9: Birgit Seloy, DK BIS: Jetta Tschokkinen, FI |
22 mars Arena Vänersborg |
|
BIM cert Nordic-cert | Teddytassens Popovi |
|
BH-2 R Nordic cert | Minillas Roplex Of Happiness | |
BH-3 | Kriss Tops Machu Picchu | |
BIR cert Nordic cert | Pugwoods Such A Flirt | |
BT-2 R-Nordic cert | Kriss Tops Satlada | |
BT-3 R-cert | Mockilocks Lollapalooza | |
BT-4 | Tuskelums Dessy | |
BIR uppfödargrupp | Knutsson Åsa, Löderup, kennel Kriss Tops | |
BIR valp | Tuskelums Estrella | |
BIR junior | Tuskelums Dessy | |
BIR veteran | Tangetoppens Fabulouse And Hot |
SDHK Södertälje Domare: Sean Caroll BIS: Caryn Coogyn |
16 februari Täljehalllen |
|
BIM cert | Kamlow New Sheriff In Town | |
BH-2 R-cert | Unstoppable Kingsized Salt | |
BIR cert | Pennipops Still Loving You | |
BT-2 | Kingzise Fawn Sweet Potato Fries | |
BT-3 R-cert | Strandsmedjans Mingla | |
BT-4 | Duovas Miss Ellie | |
Bästa valp 1 | P’zazz Mimosa | |
Bästa valp | Sofsuns Paradise City | |
Bästa junior | Pennipops Still Loving You | |
Bästa veteran | Kingsize Fawn Cheese Crostini |
SDHK Södertälje Domare: Caryn Coogyn BIS: Sean Caroll |
15 februari Täljehallen |
|
BIR cert | Pzazz Think Twice | |
BH-2 R-cert | Pugsies Barnaby | |
BH-3 | Lordsett Mango Tango | |
BH-4 | Kamlov New Sheriff In Town | |
BIM cert | Strandsmedjans Mingla | |
BT-2 R-cert | Strandsmedjans Bianca | |
BT-3 | Kingsize Fawn Sweeet Potato Fries | |
BT-4 | Kingsize Fawn Cheese Crostini | |
BIR uppfödargrupp | Stavenborn Monica, Bro, kenel Kingsize | |
Bästa valp 1 | P’zazz Mimosa | |
Bästa junior | P’zazz Think Twice | |
Bästa veteran | Kingsize Fawn Cheese Crostini |
My Dog 2 int Crufts kval, Göteborg Domare: Helge Kvivesen, NO Grupp 9: Marianne Holmli, NO BIS: Csaba Zsolt Lokodi, RO |
Måndag den 6 januari Svenska Mässan |
|
BIM cacib | Lordsett Loverboy | |
BH-2 cert cacib-J | Kamlow New Sheriff In Town | |
BH-3 R-cert R-cacib | Zumas Pop Non Stop | |
BH-4 | Mopsofnorway Falco | |
BIR cert cacib | Pugwoods Such A Flirt | |
BT-2 R-cacib | Pramzzon Obla Di Obla Da | |
BT-3 | Kriss Tops Koh I Noor | |
BT-4 | Lordsett Missouri Shot | |
R-cert | Zumas Atomic Blond | |
Bästa junior | Kamlow New Sheriff In Town | |
Bästa veteran | Tangetoppens Just Cruisin |
My Dog 1 nat Göteborg Domare: Francesco Di Paola Nuzzo, IT Grupp 9: Paul Stanton BIS: Moa Persson |
Söndag den 5 januari Svenska Mässan |
|
BIR | Lordsett Loverboy | |
BH-2 cert | Zumas Pop Non Stop | |
BH-3 R-cert | Kamlov New Sheriff In Town | |
BH-4 | Unstoppable Dear Future Husband | |
BIM cert | Pramzzon Yes I Am | |
BT-2 R-cert | Unstoppable All About That Bass | |
BT-3 | Pugwoods Such A Flirt | |
BT-4 | Täljötrollens Solgullsaffran | |
Bästa valp | Skymbergs Molltas | |
Bästa junior | Pramzzon Yes I Am | |
Bästa veteran | Tangetoppens Just Cruising |
SKK nordic Märsta Domare: Carmen Navarro Guisado, ESP Grupp 9: Mikael Nilsson BIS: Marianne Holmli, NO |
19 juli STOXA |
|
SKK nordic Piteå Domare: Per Hamrén Lundström Grupp 9: Cindy Pettersson BIS: Malgorzata Supronowicz, PL |
20 juli IVAB Arena |
|
SKK int Västerås Domare: Birgitta Svarstad Grupp 9: Anita Duggan, IRL BIS: Elina Haapaniemi, FI |
20 juli Apalby |
|
SKK nat Ronneby Domare: Clodagh Fallon, IRL Grupp 9: Clodagh Fallon, IRL BIS: Maija Mäkinen, FI |
26 juli Ronneby Brunnspark |
|
SKK int Ransäter Domare: Moa Persson Grupp 9: Moa Persson BIS: Martin Johansson |
27 juli Ransäters Hembygdsgård |
|
SKK nordic Svenstavik Domare: Sara Nordin Grupp 9: Jari Partanen, NO BIS: Martin Johansson |
2 augusti Svenstavik |
|
SKK nat Överkalix Domare: Grupp 9: BIS: |
16 augusti Överkalix |
|
SKK nordic Norrköping Domare: Michael Ganzer Grupp 9: Gunnar Nymann, DK BIS: Guy Spagnolo, Australien |
17 augusti Himmelstalunds Sportfält |
|
SKK nordic Eskilstuna Domare: Helina Simberg, EST Grupp 9: Maritha Östlund-Holmsten BIS: Tino Pehar, KRO |
16 juli Ekängens IP |
|
SKK nat Askersund Domare: Maritha Östlund-Holmsten Grupp 9: Svein Björnes, DK BIS: Svante Frisk |
23 augusti Solberga IP |
|
SKK nat Backamo Domare: Sonny Ström Grupp 9: Birgitta Svarstad BIS: EVA NIELSEN |
24 augusti Backamo |
|
SKK nat Gotland Domare: Markus Gisslén Grupp 9: Cindy Pettersson BIS: Iren Naarits, EST |
30 augusti Follingbo Traume 447, Visby |
|
SKK int Gotland Domare: Christine Sonberg, NO Grupp 9: Markus Gisslén BIS: Liz-Beth C Liljeqvist |
31 augusti Follingbo Traume 447, Visby |
|
SKK nat Öland Domare: Eva Nielsen Grupp 9: Cindy Pettersson BIS: Anne Livö Buvik, NO |
6 september Löttorp |
|
SKK nordic Sandviken Domare: Helina Simberg, EST Grupp 9: Marianne Holmli, NO BIS: Manola Poggesi, IT |
7 september Högbo Bruk |
|
SDHK Gimo Domare: Annemarie Maeland BIS: Alexandra Drott Staedler |
13 september | |
SKK nat Tomelilla Domare: Tajana Matejcic, Kroatien Grupp 9: Hedi Kumm, EST BIS: Nenad Matejevic, Serbien |
13 september Tomelilla |
|
SDHK Tågarp Domare: Martin Johansson BIS: Rudi Brandt |
13 september | |
SKK nat Gimo Domare: Grupp 9: BIS: |
14 september Gimo |
|
SDHK Timrå Domare: Per Hamrén Lundström BIS: Sara Nordin |
12 oktober | |
SKK nordic Sundsvall Domare: Grupp 9: BIS: |
12 oktober Nordichallen |
|
SKK int Växjö Domare: Grupp 9: BIS: |
1 november Växjö |
|
SKK int Stockholm Svensk vinnare, Crufts kval Domare: Björn Erling Löken, NO Grupp 9: Birgitta Svarstad BIS: Nina Karlsdotter |
13 december Stockholmsmässan |